एल्यूमीनियम क्लोराइड निर्जल
उत्पाद विवरण:
उत्पाद वर्णन
एल्युमीनियम क्लोराइड निर्जल
विशेष सुविधाएं< /font>
- कम आयरन सामग्री< /font>
- कम धातु अशुद्धियाँ
- कम अघुलनशील सामग्री
- उच्च शुद्धता एल्यूमिनियम क्लोराइड
फायदे
विनिर्देश
विशेषता | विनिर्देश | ||
पवित्रता | % | मिनट | |
पानी में अघुलनशील | % | 0.05 | <फ़ॉन्ट आकार = "2 " फेस = "वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़"> अधिकतम |
<फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़"> गैर वाष्पशील | <फ़ॉन्ट आकार='2' चेहरा='वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>% | <फ़ॉन्ट आकार `2' चेहरा `वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>0.90 | <फ़ॉन्ट आकार='2' चेहरा='वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>अधिकतम |
मुफ्त एल्यूमिनियम पीपीएम | ppm | 50.00 टीडी> <टीडी चौड़ाई = "24%"> <पी एलाइन = "सेंटर"> <फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़"> अधिकतम < /td> | |
आयरन< /font> | ppm | 100.00 | अधिकतम |
% | 0.015 | अधिकतम | |
कण आकार | <फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़"> मिमी | 2 से 9 | (0.9% मिनट) |
सावधानी: हाइड्रोस्कोपिक और संक्षारक। पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर गर्मी उत्पन्न होती है
250 किलोग्राम। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित एमएस ड्रम